College of Business Administration
Spring 2008 Confirmed Degrees
LAST NAME |
FIRST/MIDDLE |
DEGREE |
MAJOR |
|---|---|---|---|
| Abrahamsen | Kathleen Ellen | BSBUS | FINANCE |
| Acres | Kala Marie | BSBUS | ACCT |
| Albright | Brandon Michael | BSBUS | FINANCE |
| Allen | Andrew James | BSBUS | ACCT |
| Ambrogi | Maria Alyse | BSBUS | MKT |
| Amonett | Stevin Tyler | BSBUS | LOG |
| Aragam | Nevin Robert | BSBUS | ECON & STATS |
| Arnwine | Canaan Eleice | BSBUS | LOGISTICS |
| Bagwell, III | Walter Vincent | BSBUS | MKT |
| Bailey | Christopher Matthew | BSBUS | ENT MGT |
| Bailey | Justin Blake | BSBUS | MKT |
| Baker | Anthony Dain | BSBUS | FINANCE |
| Ballinger | Brian Barry | BSBUS | FINANCE |
| Banks | Dominique Marquis | BSBUS | ENT MGT |
| Bao | Lerifu | BSBUS | FINANCE |
| Barassi | Lisa Marie | BSBUS | FINANCE |
| Bell | Travis Alan | BSBUS | MKT |
| Bellner | David William | BSBUS | MKT |
| Benner | Jonathan Harold | BSBUS | LOGISTICS |
| Bennewitz | Tyson Erik | BSBUS | ENT MGT |
| Bethmann | Andrew Lynn | BSBUS | ENT MGT |
| Blackburn | Tiffani Sue | BSBUS | MKT |
| Blackwell | Elizabeth Claire | BSBUS | MKT |
| Blizzard | Chelsi Sara | BSBUS | HRM |
| Bohan | Allison Nicole | BSBUS | MKT |
| Bolick | Elizabeth Ann | BSBUS | LOGISTICS |
| Bonacci | Nicole Ashley | BSBUS | FINANCE |
| Bouldin | Andrew Jonathan | BSBUS | FINANCE |
| Boyd | Rachel Katherine | BSBUS | MKT |
| Boyd | Christopher Lynn | BSBUS | LOGISTICS |
| Branch | Amanda Beth | BSBUS | FINANCE |
| Breaux | Jason Oliver | BSBUS | ENT MGT |
| Breedlove | Robert John | BSBUS | ACCT |
| Briscoe | Gregory Schaal | BSBUS | FINANCE |
| Brotemarkle | Keith Michael | BSBUS | ENT MGT |
| Brown | Amber Selina | BSBUS | ACCT |
| Brunelle | Katherine DuBois | BSBUS | ACCT |
| Bryan | Megan Alexandria | BSBUS | MKT, SPANISH |
| Buchanan | Melvin Edward | BSBUS | MKT |
| Burns | Jacob Benjamin | BSBUS | MKT |
| Burns | Molly Ann | BSBUS | MKT |
| Byington | Megan Nicole | BSBUS | LOGISTICS |
| Byrne | Rhett N. | BSBUS | FINANCE |
| Calhoun | Joshua John | BSBUS | ACCT |
| Camarda | Jessica Nicole | BSBUS | MKT |
| Cantrell | Antonio Bernard | BSBUS | FINANCE |
| Carey | Rachel Bess | BSBUS | LOGISTICS |
| Carmichael | William Eric | BSBUS | MGT |
| Carpenter | Jennifer Lynn | BSBUS | ACCT |
| Carson | Tracy Nicole | BSBUS | LOGISTICS |
| Carver | Sara Elizabeth | BSBUS | FINANCE |
| Casey | Anna Gail | BSBUS | FINANCE |
| Charlton | Rachel Brianne | BSBUS | HRM |
| Chen | Ting-Rong | BSBUS | MKT |
| Chung | Hana | BSBUS | ACCT |
| Chuprina | Oleksandr Victorovich | BSBUS | STATS |
| Cimprich | Brittany Lynn | BSBUS | HRM |
| Clark | Andrea Meagan | BSBUS | PUB ADM |
| Clark | Erica Chanta' | BSBUS | MKT |
| Clark | William Donnell | BSBUS | ACCT |
| Clement | Russell Charles | BSBUS | FINANCE |
| Colomb | Chris Marc | BSBUS | LOGISTICS |
| Connor | Robyn Leigh | BSBUS | FINANCE |
| Cook | Rachel Marie | BSBUS | MKT |
| Core | William Jesse | BSBUS | LOGISTICS |
| Cox | Alexis Lynn | BSBUS | ENT MGT |
| Crass | Heather Nicole | BSBUS | HRM |
| Cross | John Samuel | BSBUS | FIN |
| Crossley | Benjamin Atkinson | BSBUS | LOG, PSYCH |
| Cummins | Tyler John | BSBUS | MKT |
| Cusick | Joshua Dwight | BSBUS | ENT MGT |
| Dalbey | Brett Allen | BSBUS | ENT MGT |
| Davidson | Robert Harvey | BSBUS | ACCT |
| Davis | Matthew Benjamin | BSBUS | ACCT |
| Davis | Robert Floyd | BSBUS | MKT |
| Dennis | Don Raphael | BSBUS | FINANCE |
| DeSantis | Joel Ryan | BSBUS | FINANCE |
| Dew | Ellen Randolph | BSBUS | ACCT |
| Dickinson | Lauren Kathleen | BSBUS | ACCT |
| Dix | Dasan Jumah | BSBUS | FINANCE |
| Dockery, III | Nicholas West | BSBUS | FINANCE |
| Dotson | Andrew Michael | BSBUS | LOGISTICS |
| Drain | Brandy Danielle | BSBUS | MKT |
| Driver | Jennifer Michele | BSBUS | ACCT |
| Duff | Caitlin Sara | BSBUS | MKT |
| Duncan | Matthew Tod | BSBUS | FINANCE |
| Dunlap | Carter Dean | BSBUS | MKT |
| Effler | Neil Robertson | BSBUS | FINANCE |
| Eller | Steven C. | BSBUS | FINANCE |
| Ernst | Erick Charles | BSBUS | ENT MGT |
| Everbach | Jason P. | BSBUS | ACCOUNTING |
| Fahey | Amanda Kay | BSBUS | ACCT |
| Farhangi | Cyrus Timothy | BSBUS | ACCT |
| Farrar | Lindsey Michelle | BSBUS | MKT |
| Fawver | Mark Eugene | BSBUS | ACCT |
| Feaker | Kyrie Settlemyer | BSBUS | FINANCE |
| Ferrell | Lindsey Erin | BSBUS | FINANCE |
| Flittner | Abigail Lee | BSBUS | ACCT |
| Franklin, III | Harvie Ezell | BSBUS | FINANCE |
| Fredrick | Natalie Anne | BSBUS | ENT MGT |
| French | James Robert | BSBUS | FINANCE |
| Gaillard | Ashley Lauren | BSBUS | HRM |
| Gallagher | Emily Wren | BSBUS | MKT |
| Gallagher | Michelle Marie | BSBUS | MKT |
| Gardner | Laura Dunning | BSBUS | ECONOMICS |
| Gilmer | Laurel Ann | BSBUS | MKT |
| Gilmore | Michael Thomas | BSBUS | PUB ADM, POL SC |
| Gilpatrick | Nicholas Thomas | BSBUS | LOGISTICS |
| Golden | Samuel David | BSBUS | FINANCE |
| Goodwin | Jonathan Howard | BSBUS | MKT |
| Gordon | Kimbal Cross | BSBUS | FINANCE |
| Graffis | Jordan David | BSBUS | FINANCE |
| Graves | Courtney Layne | BSBUS | LOGISTICS |
| Graves | Matthew Bradford | BSBUS | LOGISTICS |
| Graves, Jr. | Jerry Donald | BSBUS | ACCT |
| Gray | Stephanie Renee | BSBUS | ACCT |
| Greene | Brittney Nicole | BSBUS | MKT |
| Greene | Jeremy Davis | BSBUS | FINANCE |
| Greene | Justin Carter | BSBUS | LOGISTICS |
| Greenwald | Kasey Kendal | BSBUS | MKT |
| Grigsby | Bryan Jarrett | BSBUS | LOGS & MKT |
| Grigsby | Kathryn Anne | BSBUS | FINANCE |
| Gunter | Alan Christopher | BSBUS | LOGISTICS |
| Haber | Jeremy Paul | BSBUS | ACCT |
| Hamblen | William Richard | BSBUS | ECONOMICS |
| Hamilton | Leah Michelle | BSBUS | FINANCE |
| Haney | Joshua Kelvy | BSBUS | FINANCE |
| Hardy, Jr. | Michael Antonio | BSBUS | LOGISTICS |
| Hargett | Melissa Leigh | BSBUS | FINANCE |
| Harmon | Carolyn Lois | BSBUS | ACCT |
| Harris | Jon Edward | BSBUS | LOG |
| Harty | Brett Patrick | BSBUS | ECONOMICS |
| Hatcher | David Taylor | BSBUS | ENT MGT |
| Hausfeld | Jared James | BSBUS | ENT MGT |
| Haygood | Lisa Madden | BSBUS | FINANCE & MKT |
| Haynes | Mary Elizabeth | BSBUS | ACCT |
| Hazard | Andrew Christopher | BSBUS | FIN, LOG |
| Hazlehurst | Waring Mikell | BSBUS | FINANCE |
| Headrick | Bradley Russel | BSBUS | LOGISTICS |
| Headrick | Michael C. | BSBUS | LOGISTICS |
| Heath | Michael Austin | BSBUS | ACCT |
| Heile | Benjamin Richard | BSBUS | BUS STD |
| Heinrich | Andrew Richard | BSBUS | LOGISTICS |
| Helton | Daniel Joseph | BSBUS | ENT MGT |
| Henry | Tyler Joseph | BSBUS | LOGISTICS |
| Herget | Aaron James | BSBUS | MKT |
| Herndon | Todd Howard | BSBUS | FINANCE |
| Hilerio | Matthew David | BSBUS | LOGISTICS |
| Hoffman | Rebecca Marie | BSBUS | BUS STD |
| Holt | Amy Jane | BSBUS | MKT |
| Hoover | Virginia Whitaker | BSBUS | ENT MGT |
| Horton, II | Robert Lee | BSBUS | FINANCE |
| Hovious | Erin Elizabeth | BSBUS | MKT |
| Howard | Matthew Frank | BSBUS | ENT MGT |
| Howell | Jordan Michael | BSBUS | FINANCE |
| Hudson | Jessica Elizabeth | BSBUS | ENT MGT |
| Huffaker, V | Hugh Dayton | BSBUS | ACCT & SPAN |
| Hunt | Julia Ann | BSBUS | MKT |
| Huntley | Amanda Marie | BSBUS | LOGISTICS |
| Ige | Emmanuel Ayodele | BSBUS | LOG |
| James | Mark William | BSBUS | ENT MGT |
| Japp | Brendan Michael | BSBUS | MKT |
| Jennings | Michelle Anita | BSBUS | HRM |
| Jochum | Carrie Ann | BSBUS | MKT |
| Johns | Brandon Michael | BSBUS | ACCT |
| Johnson | Carrie Kincaid | BSBUS | FINANCE |
| Johnson | Whitney Elizabeth | BSBUS | MKT |
| Jones | Paul Timothy | BSBUS | LOG |
| Jones | Caleb Ryan | BSBUS | LOGISTICS |
| Jue | Garrett George | BSBUS | FINANCE |
| Keene | Kyle Emerson | BSBUS | ACCT |
| Kerr | Jonathan McCarter | BSBUS | FIN |
| Key | Elizabeth Alexandra | BSBUS | MKT |
| Kilbourne | Travis Wells | BSBUS | FINANCE |
| Kinder | Blake Aaron | BSBUS | PUB ADM, ECON |
| King | Heather Nicole | BSBUS | MKT |
| Kirillina | Alina | BSBUS | ACCT & FIN |
| Kizer | Clay Thomas | BSBUS | FINANCE |
| Knox | Jerrica S. | BSBUS | FINANCE |
| Kramer | Stephanie Ann | BSBUS | MKT |
| Lamons | Nancy Watson | BSBUS | ACCT |
| Lankford | Brenton Hall | BSBUS | MKT |
| Lee | Joshua Craig | BSBUS | ENT MGT |
| Lee | Wesley Charles | BSBUS | ACCT |
| Leone | Jessica Wren | BSBUS | FINANCE |
| Lewis | Blake Tyler | BSBUS | FINANCE |
| Little | Andrew McRoberts | BSBUS | LOGISTICS |
| Lloyd, III | Morton Crowell | BSBUS | MKT |
| Louderback | Lacee Lee | BSBUS | MKT |
| Maloney | Erin Mary | BSBUS | ENT MGT |
| Mann | David Michael | BSBUS | LOGISTICS |
| Manners | Shawn Rae | BSBUS | ENT MGT |
| Maples | Jason Allen | BSBUS | LOGISTICS |
| Marrero | Ricardo Antonio | BSBUS | BUS STD |
| Martin | Laura Rachel | BSBUS | LOGISTICS |
| Mason | Connor Lloyd | BSBUS | ENT MGT |
| Massey | Taylor Jordan | BSBUS | MKT |
| Mattice, Jr. | William Scott | BSBUS | ACCT |
| Matwijec | Nathan Daniel | BSBUS | FINANCE & MKT |
| Mayes | Brett Nathaniel | BSBUS | ECONOMICS |
| McCullough | Tyler Hampton | BSBUS | FINANCE |
| McDaniel | Racheal LaShell | BSBUS | PUB ADM |
| McKelvey | Lindsey Elise | BSBUS | MKT |
| McKenzie | Valerie Jean | BSBUS | ECONOMICS |
| McKenzie | Virginia Elizabeth | BSBUS | ENT MGT |
| McKinney | Tiffany Antoinette | BSBUS | LOG & MKT |
| McMillan | Christopher Von | BSBUS | FINANCE |
| McPherson | Ginger Krist | BSBUS | ACCT |
| McPherson | Glenn Arthur | BSBUS | MGT |
| Milazzo | Amanda Rene | BSBUS | MKT |
| Miller | Brittany Paige | BSBUS | ACCT |
| Miller | Laura Alton | BSBUS | FINANCE |
| Mizerak | Christopher Michael | BSBUS | MKT |
| Mollenhour | Laura Anne | BSBUS | FINANCE |
| Moore | Joseph Richard | BSBUS | FINANCE |
| Morgan | Sarah Bowers | BSBUS | ACCT |
| Morris | Lauren Elizabeth | BSBUS | MARKETING |
| Morris | Kelley Michelle | BSBUS | FINANCE |
| Morrow | Danielle Nicole | BSBUS | ACCT |
| Moyer | Darren Michael | BSBUS | LOGISTICS |
| Murphy | Caroline Jane | BSBUS | ACCT |
| Musgrave | Maureen Mary | BSBUS | FINANCE |
| Natour | Sami Peter | BSBUS | LOGISTICS |
| Nguyen | Peter Van | BSBUS | ENT MGT |
| Nichols | Kristin Leigh | BSBUS | PUB ADM |
| Nizick | Angela Kristen | BSBUS | MKT |
| Nobrega | Willem | BSBUS | LOGISTICS |
| Novak | Amanda Jessica | BSBUS | FINANCE |
| Nutter | Seth William | BSBUS | FINANCE |
| O'Connor | Brett Michael | BSBUS | ENT MGT |
| O'Connor | Charles Gregory | BSBUS | ACCT |
| Olatunji | Bolanile Oladuni | BSBUS | MKT |
| Osborne | Daniel Ray | BSBUS | PUB ADM & POL SCI |
| Osucha | Amanda Catherine | BSBUS | MKT |
| Owen | Ashley Elizabeth | BSBUS | LOGISTICS |
| Owen | Bradley Adam | BSBUS | BUS STD |
| Papaik | Jonathan. | BSBUS | ACCOUNTING |
| Pagnani | Katherine Maria | BSBUS | MKT |
| Parr | Teresa Cathleen | BSBUS | MARKETING |
| Patel | Alpa Ballu | BSBUS | MKT |
| Patel | Felicia Manhar | BSBUS | LOGISTICS |
| Patel | Sonya Dhanji | BSBUS | LOGISTICS |
| Patton | Tracie Diane | BSBUS | MKT |
| Pearce | Paul Brian | BSBUS | LOGISTICS |
| Pevey | Rebecca Frances | BSBUS | ACCT |
| Phifer | Matthew Brandon | BSBUS | MKT |
| Phillips | Kyle Joseph | BSBUS | ACCT |
| Pilkington | Scott Vaughan | BSBUS | LOGISTICS |
| Pitts | Stacey Nicole | BSBUS | LOGI & ACCT |
| Popkin | Sean Tyler | BSBUS | ACCT |
| Powell | William Tyler | BSBUS | FINANCE |
| Powers | Brian McKay | BSBUS | MKT |
| Pratt | Jacob Gregory | BSBUS | ACCT |
| Pritchard | Christian Alene | BSBUS | MKT |
| Quatrini | Jill Ann | BSBUS | ECONOMICS |
| Qureshi | Maahin | BSBUS | ECONOMICS |
| Raines | Thomas Elliott | BSBUS | ACCT & FIN |
| Ramsey | Doneise Lu'Karen | BSBUS | PUB AD & POL SCI |
| Ratliff | Taylor William | BSBUS | LOGISTICS |
| Ready | Blake Stuart | BSBUS | LOGI & FIN |
| Reagan | Emily Anne | BSBUS | LOGISTICS |
| Reed | Amy Nicole | BSBUS | MKT |
| Reed | Christopher Allan | BSBUS | ENT MGT |
| Reeves | Emily Katherine | BSBUS | MKT |
| Reid | Bryan Nathaniel | BSBUS | MKT |
| Riggsby | Stephanie Brooke | BSBUS | MKT |
| Robertson | Amanda Denise | BSBUS | LOGISTICS |
| Robinson | Robert David | BSBUS | PUB ADM |
| Rodrigues | Flavio Magalhaes | BSBUS | LOGISTICS |
| Roessler | Michael Steven | BSBUS | FINANCE |
| Rolin | Caleb Marshal | BSBUS | FINANCE |
| Rosenbury | Alison Mae | BSBUS | ACCT |
| Roth | Joshua Daniel | BSBUS | MKT |
| Royal | Ann Renee | BSBUS | MKT |
| Russell | James Eric | BSBUS | ACCT |
| Rutledge | John David | BSBUS | MKT |
| Saale | Patrick Ryan | BSBUS | FINANCE |
| Sage | Heather Michelle | BSBUS | MKT |
| Sager | Michael Loren | BSBUS | MKT |
| Saloom | Wenzhu Anneke | BSBUS | ACCT |
| Sanders | Stephanie Lee | BSBUS | MKT |
| Sandfort | Brian Paul | BSBUS | FINANCE |
| Saraswati | Intan Widi | BSBUS | ACCT |
| Sawyers | Savannah Rose | BSBUS | FINANCE |
| Schneider | Autumn Nicole | BSBUS | FINANCE |
| Sendelbach | Jamie Marie | BSBUS | FINANCE |
| Serruto | Bradley Ward | BSBUS | ENT MGT |
| Sharbel | Peter Vincent | BSBUS | LOG |
| Shaw | Tyler J. | BSBUS | MARKETING |
| Shealy | Jeremy Ryan | BSBUS | MKT |
| Sherrod | Gregory Phillip | BSBUS | ECONOMICS |
| Sherwood | Brittany Caroline | BSBUS | LOGISTICS |
| Shields | Mary Elizabeth | BSBUS | MKT |
| Shipley, II | Alan Miller | BSBUS | FINANCE |
| Shirley | Carl Clifford | BSBUS | ENTMGT |
| Shook | Brittany O'Neill | BSBUS | MKT |
| Shulman | Lohren Alyssa | BSBUS | MKT |
| Simmons | Stacey Ann | BSBUS | MKT |
| Simpson | Valarie Ewing | BSBUS | LOGISTICS |
| Sinclair, IV | John Carl | BSBUS | ENT MGT |
| Sistrunk | Robert Douglas | BSBUS | ENT MGT |
| Skatrud | Erika Michelle | BSBUS | FINANCE |
| Skinner | Ian Patrick | BSBUS | ACCT |
| Smith | Adam Wayne | BSBUS | ACCT |
| Smith | Bryan Christopher | BSBUS | FINANCE |
| Smith | Caleb Daniel | BSBUS | FINANCE |
| Smith | Eric Leland | BSBUS | ACCT |
| Smith | Jennifer Leigh | BSBUS | MKT |
| Smith | Sheena Lee | BSBUS | MKT |
| Smith | Matthew Buck | BSBUS | MGT |
| Sousa | Jessica Elizabeth | BSBUS | MKT |
| Sparks | Cynthia Suzanne | BSBUS | MKT |
| Stair | Dana Anne | BSBUS | MKT |
| Stewart | Heather Lea | BSBUS | MKT |
| Stipes | Whitney Erin | BSBUS | ENT MGT |
| Strong | LaAries Renee | BSBUS | ACCT |
| Swiatek | Jeffrey Lawrence | BSBUS | LOG |
| Sy | Siraba | BSBUS | ACCT |
| Tacker | Janna Lauren | BSBUS | FINANCE |
| Talley | Megan Johnson | BSBUS | ACCT |
| Taylor | Jacob Michael | BSBUS | ACCT |
| Taylor | Julia Ann | BSBUS | LOGISTICS |
| Taylor | Brian Christopher | BSBUS | FINANCE |
| Teamer | Joscelyn Annette | BSBUS | ACCT |
| Thomas | James Harold | BSBUS | ENT MGT |
| Thornbury | Michael Andrew | BSBUS | LOGISTICS |
| Tino | Holly Gould | BSBUS | MKT |
| Townsend | Nicholas Andrew | BSBUS | MKT |
| Vanthournout, II | Thomas Henry | BSBUS | LOGISTICS |
| Vavalides | Christen Marie | BSBUS | FINA & ENT MGT |
| Velazquez | Indio Luis | BSBUS | MKT |
| Waggoner | James William | BSBUS | FINANCE |
| Walker | Michael Shane | BSBUS | ENT MGT |
| Walsh | Stephen Patrick | BSBUS | MKT |
| Wary | Christopher David | BSBUS | FINANCE, POL SC |
| Watson | Chelsea Lane | BSBUS | LOGISTICS |
| Watts | Garrett Steven | BSBUS | ENT MGT |
| Weaver | Elizabeth Laco | BSBUS | ACCT & FIN |
| Wetzel | Fredric Duncan | BSBUS | ACCT |
| White | Robert M. | BSBUS | LOGISTICS |
| Williams | Tyra Nichole | BSBUS | LOG & MKT |
| Wilson | Stefan James | BSBUS | ENT MGT |
| Winton, Jr. | Randall Keith | BSBUS | MKT |
| Wiseman | Meredith Lane | BSBUS | MKT |
| Woods | Kenneth Terrill | BSBUS | ENT MGT |
| Young | Wesley M. | BSBUS | FINANCE |
| Zalowitz | Zach A. | BSBUS | LOGISTICS |

