University Commencement RSVP Confirmation Fall 2009
- Agricultural Sciences and Natural Resources
- Architecture and Design
- Arts and Sciences
- Communication and Information
- Education, Health, and Human Sciences
- Engineering
- Nursing
- GRADUATE SCHOOL
BUSINESS ADMINISTRATION |
||||
|---|---|---|---|---|
| Abbott | Alan | Grant | Marketing | |
| Adams | Hunter | Chase | Accounting | |
| Adcock | Charles | Glen | Economics | |
| Agee | Mitchell | Allen | Enterprise Mgt. | |
| Akins | James | Kyle | Logistics | |
| Aldridge | Ashley | Brooke | Accounting | |
| Alperin | Dylan | Scott | Logistics | |
| Anderson | Nicholas | Jared | Logistics | |
| Barron | Chance | Curtis | Finance | |
| Beaulieu | Jaime | Rochelle | Accounting | |
| Bellos | Christina | P. | Marketing | |
| Benoit | Laura | Renee | Logistics/IB | |
| Boles | Wesley | Bryant | Marketing | |
| Bolt | Sheena | Marie | Logistics/Marketing | |
| Bradley | Joshua | Brent | Finance | |
| Brafford | William | Pennson | Marketing | |
| Brand | William | Josiah | Finance | |
| Braswell | John | Mark | Accounting | |
| Broughton | Jarrell | Lamar | Logistics | |
| Brown | David | Allen | Finance | |
| Brown | Nathan | Philip | Finance | |
| Brunson | Cayci | Noelle | Marketing / HRM | |
| Buntin | Jennifer | Leigh | Logistics Philosophy | |
| Burns | Chris | M. | Accounting | |
| Burton | Evan | Andrew | Finance | |
| Cade | Phillip | Roy | Logistics | |
| Carpenter | Kenneth | Ryan | Finance | |
| Catani | Catherine | Elizabeth | Marketing | |
| Chandler | Michael | Lee | Enterprise Management | |
| Chase | Kelsey | Roberts | Enterprise Management | |
| Chun | Stephenie | S. | Finance | |
| Clemons | Landy | Jordan | Logistics | |
| Corbitt | Braun | Price | Logistics | |
| Corcoran | Brian | Allen | Logistics/Supply Cha. | |
| Costantino | Mark | Edward | Marketing | |
| Cretton | Ryan | John | Marketing/IB & Spanish | |
| Cruze | Winston | Kerr | Enterprise Management | |
| Dabney | James | Clifton | Human Resource Mgmt. | |
| Dale | Peter | James | Enterprise Management | |
| Davis | Eric | Scott | Accounting | |
| Davis | Hailey | Temple | Enterprise Mgmt/Marketing | |
| Demissew | Daniel | Yosef | Accounting | |
| Duong | My Quyen | Tiet | Accounting | |
| Elam | Mary | Elizabeth | Business Studies | |
| Elliott | Amanda | Marcelle | Accounting | |
| Ernest | Drew | William | Logistics | |
| Estabrooks | John | Mark | Enterprise Management | |
| Exum | DeEgra | Natreal | Finance | |
| Faue | Richard | Albert | Logistics | |
| Fields | Matthew | Timothy | Logistics | |
| Ford | Stephen | Frank | Finance | |
| Fortney | Stephen | Charles | Logistics | |
| Foust | Stephen | Russell | Marketing | |
| France | Jameson | Reid | Marketing | |
| Gehring | Katherine | Marie | Marketing | |
| Genua | Ryan | Marc | Marketing | |
| Glen | Osterbrink | Thomas | Logistics | |
| Gorska | Ania | Karolina | Finance | |
| Gouge | Andrew | Keith | Logistics | |
| Guarino | Timothy | Peter | Accounting | |
| Hageman | John | Henry | Logistics | |
| Hall | Stefanie | Anna | Marketing | |
| Hardin | Shawn | Edward | Accounting | |
| Hardwick | Chris | John | Logistics | |
| Hari | Khylam | Shantilal | Finance/Logistics | |
| Harmon | Katherine | Lynn | Marketing | |
| Harrell Jr. | Clifford | Brian | Logistics | |
| Harrison | Jonathan | Mark | Logistics | |
| Hays | Robert | Wilson | Finance | |
| Herty | Dana | Lynne | Logistics | |
| Hickman | Rachel | Taylor | Finance & French | |
| Hively | Brandon | Gene | Logistics | |
| Ho | Kingman | Logistics | ||
| Holladay | John | Stuart | Logistics/Marketing | |
| Holley | Joshua | Scott | Accounting | |
| Horner | Joshua | Robert | Logistics | |
| Hornstra | Geoffrey | Douglas | Accounting | |
| Horton | Danielle | Marie | Accounting | |
| Howard | John | William | Enterprise Management | |
| Howland | Austin | Davis | Logistics & Marketing | |
| Howser | Elizabeth | Kendall | Accounting | |
| Hudson | Nakesha | Londale | Finance | |
| Hudson | Rachel | Elizabeth | Logistics | |
| Hunt | Alyson | Rene | Accounting | |
| Ingle | Charlene | E. | Accounting | |
| Jackson | Matthew | Stephen | Marketing | |
| Jaime | Beaulieu | Rochelle | Accounting | |
| Johnson | Lauren | Ashleigh | Marketing | |
| Jolley | Kellye | Ann | Marketing | |
| Jones | Jamela | Rasheda | Accounting | |
| Judd | Philip | Michael | Finance | |
| Kavjian | Steven | Alexander | Accounting | |
| Kenyan | Roshad | Warren | Logistics | |
| Khmelniker | Leo | Boris | Finance | |
| Kim | Sarah | Enterprise Mgt. | ||
| Kirchoff III | Thomas | David | Finance | |
| Kishko | Tatiana | Petrovna | Finance | |
| Kott | Kaleigh | Lorna Graumann | Marketing | |
| Kyle | Matthew | Bradley | Marketing | |
| Langley | Kyle | Steven | Accounting | |
| Lay | Catherine | Michelle | Accounting | |
| Leen | Jacob | Edwin | Accounting & Finance | |
| Leko | Joshua | Robert | Logistics | |
| Lester | Evan | Andrew | Enterprise Management | |
| Lincoln | Daniel | Ridgway | Enterprise Management | |
| Little | Matthew | Charles | Accounting | |
| Loftis | Tyler | Michael | Finance | |
| Lottie | Justin | Jermaine | Business | |
| Malik | Alina | Logistics | ||
| Mathes | Carly | Ann | Marketing | |
| Mathews | Michael | David | Marketing | |
| Mathys | Joshua | Rule | Logistics | |
| Matthews | Amanda | Lynn | Enterprise Management | |
| Mattonen | Corey | David | Finance | |
| Mattos | Pedro | Henrique | Marketing | |
| May | Carl | Floyd | Logistics/Marketing | |
| Mayberry | Josh | Logan | Marketing | |
| Maynord | Andrea | Nicole | Marketing | |
| McCloud | Justin | Keith | Finance | |
| McConnell | Donovan | James | Marketing | |
| McCue | Mary | Beth | Finance | |
| McDonald | Jared | Scott | Enterprise Management | |
| McLaughlin | Austin | Perrone | Enterprise Managemen | |
| McLean | Thomas | Andrew | Finance | |
| McNeill | Andrew | Francis | Accounting | |
| McWatters | Mark | Miller | Marketing | |
| Mead | Jeremy | Lawrence | Finance & Accounting | |
| Meagle | Kevin | Joseph | Logistics | |
| Medina | Christopher | Lee | Finance | |
| Melroy | Andrew | Tucker | Logistics | |
| Menke | Ryan | Francis | FInance | |
| Michael | Melissa | Ann | Human Resources | |
| Middlebrook | David | Louis | Accounting & Finance | |
| Milnor | Guy | Hustis | Logistics | |
| Mink | Melissa | Sue | Marketing and IB | |
| Mishu | Peter | John | Marketing | |
| Mohney | Brian | Christopher | Finance | |
| Moneyhun | John | Smith | Finance | |
| Mount | Brittany | Leann | Marketing | |
| Murray | Toshia | Marie | Marketing | |
| Nelson | Ashley | Renee | Accounting | |
| Neubauer | Adam | Victor | Marketing | |
| Neubauer | Thomas | Andrew | Enterprise Management | |
| Newman | Mitchell | Hood | Marketing | |
| Nguyen | Bang | Viet | Logistics | |
| Niesen | Christopher | Andrew | Marketing | |
| Nicholas | Anderson | Jared | Logistics | |
| Nichols | Grace | Elizabeth | Accounting | |
| O'Connor | James (Jay) | Edward | Logistics | |
| Ogilvie | Tyler | Burton | Logistics | |
| Parsons | John | Eric | Marketing | |
| Parsons | Stephanie | Rose | Finance | |
| Payne | Bobby | Ray | Finance | |
| Peck | Colleen | Stephanie | Marketing | |
| Peterson | Stewart | Lee | Enterprise Management | |
| Phillips | Jacob | Hunter | Accounting/Logistics | |
| Phillips | Miles | Ray | Marketing | |
| Pollard | Jonathan | Randall | Accounting | |
| Proctor | Justin | Nathaniel | Accounting | |
| Prosser | Thomas | T. | Finance | |
| Rader | Mary | Beth | Finance | |
| Rai | Vinit | Accounting | ||
| Ramey | Frank | Logistics | ||
| Reighard | Julia | Jennifer | Finance | |
| Reno | Hyapatia | Chastity Nichole | Marketing | |
| Reynolds | William | Bradley | Finance | |
| Richardson | Tyler | Payton | Finance | |
| Roach | Evan | Graham | Finance | |
| Roberts | Kevin | Dale | Finance | |
| Romine | Jonathan | Lee | Logistics | |
| Roske | Joshua | Alan | Accounting | |
| Roysden | Tosha | DeAnna | Accounting | |
| Sageser | Andrew | Lyle | Accounting & Finance | |
| Sean | Ryan | Wood | Logistics | |
| Seay | Eric | Matthew | Marketing | |
| Sehring | Brittany | Michelle | Accounting | |
| Senboutarath | Paula | H. | Marketing | |
| Shearer | Adam | Matthew | Accounting | |
| Simmons | Jordan | Ross | Logistics | |
| Smith | Mitchell | Franklin | Accounting | |
| Sorrels | Regina | Catherine | Marketing | |
| Souder | John | Tyler | Finance | |
| Sparkman | Matthew | Thomas | Accounting | |
| Spiro | Wesley | Steven | Accounting | |
| Stanley | Steven | Austin | Marketing | |
| Stoneburner | James | Michael | Logistics | |
| Sullivan | Caroline | Helen | Logistics | |
| Sylvester | Chadrick | Anthony | Logistics | |
| Tapocsi | David | Andrew | Logistics | |
| Tarwater | Stephanie | Carol | Human Resources | |
| Thompson | Kristin | Brooke | Marketing | |
| Tiesler | James | Daniel | Finance | |
| Tillmann | Brian | Gunter | Logistics | |
| Tipton | Dusten | Jane | Logistics | |
| Tosha | Roysden | DeAnna | Accounting | |
| Trautschold | Brian | James | Finance | |
| Turbeville | Jon | Ryan | Finance | |
| Turner | Craig | Andrew | EnterpriseManagement | |
| Turner | John | Ross | Logistics | |
| Van Horn | Catherine | Janel | Statistics | |
| Vicary | John | Christopher | Accounting | |
| Violette | Blake | James | Logistics/Statistics | |
| Vorce | Rebecca | Marie | Logistics | |
| Voyten | Shara | Ann | Logistics | |
| Warner | Bartt | Boyer | Finance | |
| Warren | Kenyan | Roshad | Finance | |
| Webber | Jennifer | Lynn | Accounting | |
| Weisensel | Benjamin | James | Finance | |
| Wesh | Matthew | John | Finance | |
| White | Christopher | Sean | Enterprise Management | |
| Wilcox | Jeffery | Harold | Enterprise Mgmt. | |
| Williams | Shaun | Michael | Finance | |
| Williamson | Jessica | Marie | Accounting | |
| Wilson | Benton | Lee | Finance | |
| Wood | Sean | Ryan | Logistics | |
| Wooten | Charles | Raymond | Marketing | |
| Yarbrough | Marion | Audrey | Accounting | |
| Zurcher | Scott | Daniel | Logistics | |

